Terminarz 24/25
NR MECZU | ZAWODNIK | WYNIK | ZAWODNIK | ||
---|---|---|---|---|---|
TYDZIEŃ 36 (16.09) – KOLEJKA 1 |
|||||
1 | GŁOWACKI | 0 | : | 3 | CYWKA |
2 | RÓŻYCKI | 0 | : | 3 | MAKOWSKI |
3 | PIETRUSIAK | 3 | : | 0 | KOPACKI |
4 | JANIAK | 2 | : | 1 | SETA |
5 | CHRZEŚCIJANEK D | 0 | : | 3 | CZARCIŃSKI |
6 | MACIEJEWSKA | : | 0 | ||
7 | 0 | : | ASWANI | ||
8 | 0 | : | SKRZYPCZAK | ||
9 | DZIATKIEWICZ | 3 | : | 0 | UZARSKI |
10 | ZIĘBA | 3 | : | 0 | MAHARSHI |
11 | JANICKI | 3 | : | 0 | MATYSIAK |
12 | SHAILENDRA | 3 | : | 0 | JAŁOCHA |
13 | KUPISZ | 1 | : | 2 | RAJEWSKI |
14 | BOGUSIAK | 0 | : | 3 | KRÓL |
TYDZIEŃ 37 (23.09) – KOLEJKA 2 |
|||||
15 | CYWKA | 2 | : | 1 | CHRZEŚCIJANEK M |
16 | MAKOWSKI | 3 | : | 0 | GŁOWACKI |
17 | KOPACKI | 1 | : | 2 | RÓŻYCKI |
18 | SETA | 0 | : | 3 | PIETRUSIAK |
19 | CZARCIŃSKI | 3 | : | 0 | JANIAK |
20 | 0 | : | CHRZEŚCIJANEK D | ||
21 | KUPISZ | 3 | : | 0 | MACIEJEWSKA |
22 | UZARSKI | : | 0 | ||
23 | MAHARSHI | 0 | : | 3 | DZIATKIEWICZ |
24 | MATYSIAK | 0 | : | 3 | ZIĘBA |
25 | JAŁOCHA | 0 | : | 3 | JANICKI |
26 | RAJEWSKI | 0 | : | 3 | SHAILENDRA |
27 | KRÓL | 1 | : | 2 | ASWANI |
28 | SKRZYPCZAK | 3 | : | 0 | BOGUSIAK |
TYDZIEŃ 38 (30.09) – KOLEJKA 3 |
|||||
29 | CHRZEŚCIJANEK M | 1 | : | 2 | MAKOWSKI |
30 | GŁOWACKI | 0 | : | 3 | KOPACKI |
31 | RÓŻYCKI | 0 | : | 3 | SETA |
32 | PIETRUSIAK | 3 | : | 0 | CZARCIŃSKI |
33 | JANIAK | : | 0 | ||
34 | CHRZEŚCIJANEK D | 0 | : | 3 | SHAILENDRA |
35 | 0 | : | CYWKA | ||
36 | 0 | : | MAHARSHI | ||
37 | DZIATKIEWICZ | 2 | : | 1 | MATYSIAK |
38 | ZIĘBA | 3 | : | 0 | JAŁOCHA |
39 | JANICKI | 2 | : | 1 | RAJEWSKI |
40 | KUPISZ | 3 | : | 0 | KRÓL |
41 | ASWANI | 2 | : | 1 | SKRZYPCZAK |
42 | BOGUSIAK | 1 | : | 2 | UZARSKI |
TYDZIEŃ 39 (7.10) – KOLEJKA 4 |
|||||
43 | KOPACKI | 1 | : | 2 | CHRZEŚCIJANEK M |
44 | SETA | 3 | : | 0 | GŁOWACKI |
45 | CZARCIŃSKI | 2 | : | 1 | RÓŻYCKI |
46 | 0 | : | PIETRUSIAK | ||
47 | JANICKI | 2 | : | 1 | JANIAK |
48 | CYWKA | 2 | : | 1 | MACIEJEWSKA |
49 | MAKOWSKI | : | 0 | ||
50 | MATYSIAK | : | 0 | ||
51 | JAŁOCHA | 0 | : | 3 | DZIATKIEWICZ |
52 | RAJEWSKI | 0 | : | 3 | ZIĘBA |
53 | KRÓL | 0 | : | 3 | SHAILENDRA |
54 | SKRZYPCZAK | 1 | : | 2 | KUPISZ |
55 | UZARSKI | 0 | : | 3 | ASWANI |
56 | MAHARSHI | 1 | : | 2 | BOGUSIAK |
TYDZIEŃ 40 (14.10) – KOLEJKA 5 |
|||||
57 | CHRZEŚCIJANEK M | 2 | : | 1 | SETA |
58 | GŁOWACKI | 0 | : | 3 | CZARCIŃSKI |
59 | RÓŻYCKI | : | 0 | ||
60 | PIETRUSIAK | 0 | : | 3 | ZIĘBA |
61 | CHRZEŚCIJANEK D | 1 | : | 2 | CYWKA |
62 | MACIEJEWSKA | 1 | : | 2 | MAKOWSKI |
63 | 0 | : | KOPACKI | ||
64 | 0 | : | JAŁOCHA | ||
65 | DZIATKIEWICZ | 2 | : | 1 | RAJEWSKI |
66 | JANICKI | 2 | : | 1 | KRÓL |
67 | SHAILENDRA | 3 | : | 0 | SKRZYPCZAK |
68 | KUPISZ | 3 | : | 0 | UZARSKI |
69 | ASWANI | 2 | : | 1 | MAHARSHI |
70 | BOGUSIAK | 1 | : | 2 | MATYSIAK |
TYDZIEŃ 41 (21.10) – KOLEJKA 6 |
|||||
71 | CZARCIŃSKI | 2 | : | 1 | CHRZEŚCIJANEK M |
72 | 0 | : | GŁOWACKI | ||
73 | DZIATKIEWICZ | 3 | : | 0 | RÓŻYCKI |
74 | CYWKA | 0 | : | 3 | JANIAK |
75 | MAKOWSKI | 3 | : | 0 | CHRZEŚCIJANEK D |
76 | KOPACKI | 2 | : | 1 | MACIEJEWSKA |
77 | SETA | : | 0 | ||
78 | RAJEWSKI | : | 0 | ||
79 | KRÓL | 0 | : | 3 | ZIĘBA |
80 | SKRZYPCZAK | 0 | : | 3 | JANICKI |
81 | UZARSKI | 0 | : | 3 | SHAILENDRA |
82 | MAHARSHI | 0 | : | 3 | KUPISZ |
83 | MATYSIAK | 0 | : | 3 | ASWANI |
84 | JAŁOCHA | 1 | : | 2 | BOGUSIAK |
TYDZIEŃ 42 (28.10) – KOLEJKA 7 |
|||||
85 | CHRZEŚCIJANEK M | : | 0 | ||
86 | GŁOWACKI | : | 0 | ||
87 | PIETRUSIAK | 2 | : | 1 | CYWKA |
88 | JANIAK | 0 | : | 3 | MAKOWSKI |
89 | CHRZEŚCIJANEK D | 0 | : | 3 | KOPACKI |
90 | MACIEJEWSKA | 0 | : | 3 | SETA |
91 | 0 | : | CZARCIŃSKI | ||
92 | DZIATKIEWICZ | 2 | : | 1 | KRÓL |
93 | ZIĘBA | 3 | : | 0 | SKRZYPCZAK |
94 | JANICKI | 3 | : | 0 | UZARSKI |
95 | SHAILENDRA | 2 | : | 1 | MAHARSHI |
96 | KUPISZ | 3 | : | 0 | MATYSIAK |
97 | ASWANI | 2 | : | 1 | JAŁOCHA |
98 | BOGUSIAK | 1 | : | 2 | RAJEWSKI |
TYDZIEŃ 43 (4.11) – KOLEJKA 8 |
|||||
99 | KRÓL | 0 | : | 3 | CHRZEŚCIJANEK M |
100 | SKRZYPCZAK | 3 | : | 0 | GŁOWACKI |
101 | UZARSKI | 1 | : | 2 | RÓŻYCKI |
102 | MAHARSHI | 0 | : | 3 | PIETRUSIAK |
103 | MATYSIAK | 2 | : | 1 | JANIAK |
104 | JAŁOCHA | 2 | : | 1 | CHRZEŚCIJANEK D |
105 | RAJEWSKI | 1 | : | 2 | MACIEJEWSKA |
106 | 0 | : | 0 | ||
107 | CYWKA | 0 | : | 3 | ZIĘBA |
108 | MAKOWSKI | 1 | : | 2 | JANICKI |
109 | KOPACKI | 1 | : | 2 | SHAILENDRA |
110 | SETA | 1 | : | 2 | KUPISZ |
111 | CZARCIŃSKI | 1 | : | 2 | ASWANI |
112 | 0 | : | BOGUSIAK | ||
TYDZIEŃ 44 (11.11) – KOLEJKA 9 |
|||||
113 | CHRZEŚCIJANEK M | 2 | : | 1 | SKRZYPCZAK |
114 | GŁOWACKI | 0 | : | 3 | UZARSKI |
115 | RÓŻYCKI | 1 | : | 2 | MAHARSHI |
116 | PIETRUSIAK | 3 | : | 0 | MATYSIAK |
117 | JANIAK | 2 | : | 1 | JAŁOCHA |
118 | CHRZEŚCIJANEK D | 1 | : | 2 | RAJEWSKI |
119 | MACIEJEWSKA | 2 | : | 1 | BOGUSIAK |
120 | 0 | : | KRÓL | ||
121 | DZIATKIEWICZ | 2 | : | 1 | CYWKA |
122 | ZIĘBA | 3 | : | 0 | MAKOWSKI |
123 | JANICKI | 3 | : | 0 | KOPACKI |
124 | SHAILENDRA | 1 | : | 2 | SETA |
125 | KUPISZ | 2 | : | 1 | CZARCIŃSKI |
126 | ASWANI | : | 0 | ||
TYDZIEŃ 45 (18.11) – KOLEJKA 10 |
|||||
127 | UZARSKI | 0 | : | 3 | CHRZEŚCIJANEK M |
128 | MAHARSHI | 3 | : | 0 | GŁOWACKI |
129 | MATYSIAK | 0 | : | 3 | RÓŻYCKI |
130 | JAŁOCHA | 1 | : | 2 | PIETRUSIAK |
131 | RAJEWSKI | 3 | : | 0 | JANIAK |
132 | ASWANI | 3 | : | 0 | CHRZEŚCIJANEK D |
133 | KRÓL | 3 | : | 0 | MACIEJEWSKA |
134 | SKRZYPCZAK | : | 0 | ||
135 | CYWKA | : | 0 | ||
136 | MAKOWSKI | 0 | : | 3 | DZIATKIEWICZ |
137 | KOPACKI | 0 | : | 3 | ZIĘBA |
138 | SETA | 1 | : | 2 | JANICKI |
139 | CZARCIŃSKI | 2 | : | 1 | SHAILENDRA |
140 | 0 | : | KUPISZ | ||
TYDZIEŃ 46 (25.11) – KOLEJKA 11 |
|||||
141 | CHRZEŚCIJANEK M | 2 | : | 1 | MAHARSHI |
142 | GŁOWACKI | 0 | : | 3 | MATYSIAK |
143 | RÓŻYCKI | 1 | : | 2 | JAŁOCHA |
144 | PIETRUSIAK | 3 | : | 0 | RAJEWSKI |
145 | JANIAK | 0 | : | 3 | KUPISZ |
146 | CHRZEŚCIJANEK D | 0 | : | 3 | KRÓL |
147 | MACIEJEWSKA | 2 | : | 1 | SKRZYPCZAK |
148 | 0 | : | UZARSKI | ||
149 | 0 | : | MAKOWSKI | ||
150 | DZIATKIEWICZ | 3 | : | 0 | KOPACKI |
151 | ZIĘBA | 3 | : | 0 | SETA |
152 | JANICKI | 2 | : | 1 | CZARCIŃSKI |
153 | SHAILENDRA | : | 0 | ||
154 | BOGUSIAK | 1 | : | 2 | CYWKA |
TYDZIEŃ 47 (2.12) – KOLEJKA 12 |
|||||
155 | MATYSIAK | 1 | : | 2 | CHRZEŚCIJANEK M |
156 | JAŁOCHA | 3 | : | 0 | GŁOWACKI |
157 | RAJEWSKI | 2 | : | 1 | RÓŻYCKI |
158 | SHAILENDRA | 1 | : | 2 | PIETRUSIAK |
159 | KRÓL | 1 | : | 2 | JANIAK |
160 | SKRZYPCZAK | 1 | : | 2 | CHRZEŚCIJANEK D |
161 | UZARSKI | 2 | : | 1 | MACIEJEWSKA |
162 | MAHARSHI | : | 0 | ||
163 | KOPACKI | : | 0 | ||
164 | SETA | 0 | : | 3 | DZIATKIEWICZ |
165 | CZARCIŃSKI | 1 | : | 2 | ZIĘBA |
166 | 0 | : | JANICKI | ||
167 | CYWKA | 0 | : | 3 | ASWANI |
168 | MAKOWSKI | 2 | : | 1 | BOGUSIAK |
TYDZIEŃ 48 (9.12) – KOLEJKA 13 |
|||||
169 | CHRZEŚCIJANEK M | 3 | : | 0 | JAŁOCHA |
170 | GŁOWACKI | 0 | : | 3 | RAJEWSKI |
171 | RÓŻYCKI | 1 | : | 2 | JANICKI |
172 | PIETRUSIAK | 1 | : | 2 | KRÓL |
173 | JANIAK | 3 | : | 0 | SKRZYPCZAK |
174 | CHRZEŚCIJANEK D | 1 | : | 2 | UZARSKI |
175 | MACIEJEWSKA | 2 | : | 1 | MAHARSHI |
176 | 0 | : | MATYSIAK | ||
177 | 0 | : | SETA | ||
178 | DZIATKIEWICZ | 2 | : | 1 | CZARCIŃSKI |
179 | ZIĘBA | : | 0 | ||
180 | KUPISZ | 3 | : | 0 | CYWKA |
181 | ASWANI | 2 | : | 1 | MAKOWSKI |
182 | BOGUSIAK | 2 | : | 1 | KOPACKI |
TYDZIEŃ 49 (16.12) – KOLEJKA 14 |
|||||
183 | RAJEWSKI | 0 | : | 3 | CHRZEŚCIJANEK M |
184 | ZIĘBA | 3 | : | 0 | GŁOWACKI |
185 | KRÓL | 3 | : | 0 | RÓŻYCKI |
186 | SKRZYPCZAK | 1 | : | 2 | PIETRUSIAK |
187 | UZARSKI | 1 | : | 2 | JANIAK |
188 | MAHARSHI | 3 | : | 0 | CHRZEŚCIJANEK D |
189 | MATYSIAK | 3 | : | 0 | MACIEJEWSKA |
190 | JAŁOCHA | : | 0 | ||
191 | CZARCIŃSKI | : | 0 | ||
192 | 0 | : | DZIATKIEWICZ | ||
193 | CYWKA | 1 | : | 2 | SHAILENDRA |
194 | MAKOWSKI | 2 | : | 1 | KUPISZ |
195 | KOPACKI | 0 | : | 3 | ASWANI |
196 | SETA | 3 | : | 0 | BOGUSIAK |
TYDZIEŃ 50 (23.12) – KOLEJKA 15 |
|||||
197 | CHRZEŚCIJANEK M | 3 | : | 0 | BOGUSIAK |
198 | RÓŻYCKI | 2 | : | 1 | CYWKA |
199 | PIETRUSIAK | 1 | : | 2 | MAKOWSKI |
200 | JANIAK | 2 | : | 1 | KOPACKI |
201 | CHRZEŚCIJANEK D | 0 | : | 3 | SETA |
202 | MACIEJEWSKA | 0 | : | 3 | CZARCIŃSKI |
203 | 0 | : | 0 | ||
204 | 0 | : | KRÓL | ||
205 | DZIATKIEWICZ | 2 | : | 1 | SKRZYPCZAK |
206 | ZIĘBA | 3 | : | 0 | UZARSKI |
207 | JANICKI | 2 | : | 1 | MAHARSHI |
208 | SHAILENDRA | 2 | : | 1 | MATYSIAK |
209 | KUPISZ | 3 | : | 0 | JAŁOCHA |
210 | ASWANI | 2 | : | 1 | RAJEWSKI |
TYDZIEŃ 51 (30.12) – KOLEJKA 16 |
|||||
211 | ASWANI | 2 | : | 1 | CHRZEŚCIJANEK M |
212 | KUPISZ | 3 | : | 0 | GŁOWACKI |
213 | SHAILENDRA | 2 | : | 1 | RÓŻYCKI |
214 | JANICKI | 1 | : | 2 | PIETRUSIAK |
215 | ZIĘBA | 3 | : | 0 | JANIAK |
216 | DZIATKIEWICZ | 3 | : | 0 | CHRZEŚCIJANEK D |
217 | 0 | : | MACIEJEWSKA | ||
218 | BOGUSIAK | : | 0 | ||
219 | CYWKA | 1 | : | 2 | RAJEWSKI |
220 | MAKOWSKI | 1 | : | 2 | JAŁOCHA |
221 | KOPACKI | 3 | : | 0 | MATYSIAK |
222 | SETA | 3 | : | 0 | MAHARSHI |
223 | CZARCIŃSKI | 3 | : | 0 | UZARSKI |
224 | 0 | : | SKRZYPCZAK | ||
TYDZIEŃ 52 (6.01) – KOLEJKA 17 |
|||||
225 | CHRZEŚCIJANEK M | 0 | : | 3 | KUPISZ |
226 | GŁOWACKI | 1 | : | 2 | SHAILENDRA |
227 | RÓŻYCKI | 1 | : | 2 | BOGUSIAK |
228 | PIETRUSIAK | 3 | : | 0 | ASWANI |
229 | JANIAK | 0 | : | 3 | DZIATKIEWICZ |
230 | CHRZEŚCIJANEK D | : | 0 | ||
231 | MACIEJEWSKA | 1 | : | 2 | JANICKI |
232 | 0 | : | ZIĘBA | ||
233 | RAJEWSKI | 1 | : | 2 | MAKOWSKI |
234 | JAŁOCHA | 1 | : | 2 | KOPACKI |
235 | MAHARSHI | 0 | : | 3 | CZARCIŃSKI |
236 | UZARSKI | : | 0 | ||
237 | SKRZYPCZAK | 0 | : | 3 | CYWKA |
238 | KRÓL | 1 | : | 2 | SETA |
TYDZIEŃ 1 (13.01) – KOLEJKA 18 |
|||||
239 | SHAILENDRA | 2 | : | 1 | CHRZEŚCIJANEK M |
240 | JANICKI | 3 | : | 0 | GŁOWACKI |
241 | ZIĘBA | 3 | : | 0 | RÓŻYCKI |
242 | DZIATKIEWICZ | 2 | : | 1 | PIETRUSIAK |
243 | 0 | : | JANIAK | ||
244 | BOGUSIAK | 3 | : | 0 | CHRZEŚCIJANEK D |
245 | ASWANI | 3 | : | 0 | MACIEJEWSKA |
246 | KUPISZ | : | 0 | ||
247 | KOPACKI | 0 | : | 3 | RAJEWSKI |
248 | SETA | 3 | : | 0 | JAŁOCHA |
249 | CZARCIŃSKI | 3 | : | 0 | MATYSIAK |
250 | 0 | : | MAHARSHI | ||
251 | MAKOWSKI | 3 | : | 0 | UZARSKI |
252 | CYWKA | 1 | : | 2 | KRÓL |
TYDZIEŃ 2 (20.01) – KOLEJKA 19 |
|||||
253 | CHRZEŚCIJANEK M | 3 | : | 0 | JANICKI |
254 | GŁOWACKI | 0 | : | 3 | ASWANI |
255 | RÓŻYCKI | 1 | : | 2 | KUPISZ |
256 | PIETRUSIAK | : | 0 | ||
257 | JANIAK | 3 | : | 0 | BOGUSIAK |
258 | CHRZEŚCIJANEK D | 0 | : | 3 | ZIĘBA |
259 | MACIEJEWSKA | 0 | : | 3 | DZIATKIEWICZ |
260 | 0 | : | SHAILENDRA | ||
261 | RAJEWSKI | 2 | : | 1 | SETA |
262 | JAŁOCHA | 1 | : | 2 | CZARCIŃSKI |
263 | MATYSIAK | : | 0 | ||
264 | MAHARSHI | 2 | : | 1 | CYWKA |
265 | SKRZYPCZAK | 1 | : | 2 | KOPACKI |
266 | KRÓL | 0 | : | 3 | MAKOWSKI |
TYDZIEŃ 3 (27.01) – KOLEJKA 20 |
|||||
267 | ZIĘBA | 3 | : | 0 | CHRZEŚCIJANEK M |
268 | DZIATKIEWICZ | 3 | : | 0 | GŁOWACKI |
269 | 0 | : | RÓŻYCKI | ||
270 | BOGUSIAK | 1 | : | 2 | PIETRUSIAK |
271 | ASWANI | 1 | : | 2 | JANIAK |
272 | KUPISZ | 3 | : | 0 | CHRZEŚCIJANEK D |
273 | SHAILENDRA | 3 | : | 0 | MACIEJEWSKA |
274 | JANICKI | : | 0 | ||
275 | CZARCIŃSKI | 1 | : | 2 | RAJEWSKI |
276 | 0 | : | JAŁOCHA | ||
277 | SETA | 3 | : | 0 | MATYSIAK |
278 | CYWKA | 2 | : | 1 | UZARSKI |
279 | MAKOWSKI | 2 | : | 1 | SKRZYPCZAK |
280 | KOPACKI | 0 | : | 3 | KRÓL |
TYDZIEŃ 4 (3.02) – KOLEJKA 21 |
|||||
281 | CHRZEŚCIJANEK M | 1 | : | 2 | DZIATKIEWICZ |
282 | GŁOWACKI | 0 | : | 3 | KRÓL |
283 | RÓŻYCKI | 1 | : | 2 | SKRZYPCZAK |
284 | PIETRUSIAK | 2 | : | 1 | UZARSKI |
285 | JANIAK | 2 | : | 1 | MAHARSHI |
286 | CHRZEŚCIJANEK D | 2 | : | 1 | MATYSIAK |
287 | MACIEJEWSKA | 3 | : | 0 | JAŁOCHA |
288 | 0 | : | RAJEWSKI | ||
289 | 0 | : | 0 | ||
290 | JANICKI | 3 | : | 0 | CYWKA |
291 | SHAILENDRA | 2 | : | 1 | MAKOWSKI |
292 | KUPISZ | 3 | : | 0 | KOPACKI |
293 | ASWANI | 1 | : | 2 | SETA |
294 | BOGUSIAK | 0 | : | 3 | CZARCIŃSKI |
TYDZIEŃ 5 (10.02) – KOLEJKA 22 |
|||||
295 | 0 | : | CHRZEŚCIJANEK M | ||
296 | BOGUSIAK | 3 | : | 0 | GŁOWACKI |
297 | ASWANI | 2 | : | 1 | RÓŻYCKI |
298 | KUPISZ | 3 | : | 0 | PIETRUSIAK |
299 | SHAILENDRA | 2 | : | 1 | JANIAK |
300 | JANICKI | 3 | : | 0 | CHRZEŚCIJANEK D |
301 | ZIĘBA | 3 | : | 0 | MACIEJEWSKA |
302 | DZIATKIEWICZ | : | 0 | ||
303 | 0 | : | RAJEWSKI | ||
304 | CYWKA | 2 | : | 1 | MATYSIAK |
305 | MAKOWSKI | 3 | : | 0 | MAHARSHI |
306 | KOPACKI | 2 | : | 1 | UZARSKI |
307 | SETA | 3 | : | 0 | SKRZYPCZAK |
308 | CZARCIŃSKI | 1 | : | 2 | KRÓL |
TYDZIEŃ 6 (17.02) – KOLEJKA 23 |
|||||
309 | CHRZEŚCIJANEK M | : | 0 | ||
310 | GŁOWACKI | 0 | : | 3 | MACIEJEWSKA |
311 | RÓŻYCKI | 3 | : | 0 | CHRZEŚCIJANEK D |
312 | PIETRUSIAK | 1 | : | 2 | JANIAK |
313 | 0 | : | BOGUSIAK | ||
314 | DZIATKIEWICZ | 1 | : | 2 | ASWANI |
315 | ZIĘBA | 3 | : | 0 | KUPISZ |
316 | JANICKI | 3 | : | 0 | SHAILENDRA |
317 | RAJEWSKI | 2 | : | 1 | SKRZYPCZAK |
318 | JAŁOCHA | 2 | : | 1 | UZARSKI |
319 | MATYSIAK | 1 | : | 2 | MAHARSHI |
320 | KRÓL | : | 0 | ||
321 | SETA | 2 | : | 1 | CYWKA |
322 | KOPACKI | 0 | : | 3 | MAKOWSKI |
TYDZIEŃ 7 (24.02) – KOLEJKA 24 |
|||||
323 | MACIEJEWSKA | 0 | : | 3 | CHRZEŚCIJANEK M |
324 | 0 | : | GŁOWACKI | ||
325 | JANIAK | 1 | : | 2 | RÓŻYCKI |
326 | CHRZEŚCIJANEK D | 0 | : | 3 | PIETRUSIAK |
327 | ASWANI | : | 0 | ||
328 | BOGUSIAK | 0 | : | 3 | DZIATKIEWICZ |
329 | SHAILENDRA | 0 | : | 3 | ZIĘBA |
330 | KUPISZ | 2 | : | 1 | JANICKI |
331 | KRÓL | 3 | : | 0 | RAJEWSKI |
332 | MAHARSHI | 2 | : | 1 | JAŁOCHA |
333 | UZARSKI | 0 | : | 3 | MATYSIAK |
334 | CZARCIŃSKI | 2 | : | 1 | SKRZYPCZAK |
335 | MAKOWSKI | 2 | : | 1 | SETA |
336 | CYWKA | 2 | : | 1 | KOPACKI |
TYDZIEŃ 8 (3.03) – KOLEJKA 25 |
|||||
337 | CHRZEŚCIJANEK M | 3 | : | 0 | CHRZEŚCIJANEK D |
338 | GŁOWACKI | 0 | : | 3 | JANIAK |
339 | RÓŻYCKI | : | 0 | ||
340 | PIETRUSIAK | 3 | : | 0 | MACIEJEWSKA |
341 | 0 | : | KUPISZ | ||
342 | DZIATKIEWICZ | 1 | : | 2 | SHAILENDRA |
343 | ZIĘBA | 3 | : | 0 | BOGUSIAK |
344 | JANICKI | 0 | : | 3 | ASWANI |
345 | RAJEWSKI | 3 | : | 0 | MAHARSHI |
346 | JAŁOCHA | 1 | : | 2 | KRÓL |
347 | MATYSIAK | 1 | : | 2 | SKRZYPCZAK |
348 | UZARSKI | 0 | : | 3 | SETA |
349 | 0 | : | CYWKA | ||
350 | CZARCIŃSKI | 1 | : | 2 | MAKOWSKI |
TYDZIEŃ 9 (10.03) – KOLEJKA 26 |
|||||
351 | JANIAK | 0 | : | 3 | CHRZEŚCIJANEK M |
352 | CHRZEŚCIJANEK D | 3 | : | 0 | GŁOWACKI |
353 | MACIEJEWSKA | 3 | : | 0 | RÓŻYCKI |
354 | 0 | : | PIETRUSIAK | ||
355 | SHAILENDRA | : | 0 | ||
356 | KUPISZ | 2 | : | 1 | DZIATKIEWICZ |
357 | ASWANI | 1 | : | 2 | ZIĘBA |
358 | BOGUSIAK | 0 | : | 3 | JANICKI |
359 | UZARSKI | 1 | : | 2 | RAJEWSKI |
360 | SKRZYPCZAK | 1 | : | 2 | JAŁOCHA |
361 | KRÓL | 2 | : | 1 | MATYSIAK |
362 | KOPACKI | 0 | : | 3 | MAHARSHI |
363 | MAKOWSKI | : | 0 | ||
364 | CYWKA | 1 | : | 2 | CZARCIŃSKI |
TYDZIEŃ 10 (17.03) – KOLEJKA 27 |
|||||
365 | CHRZEŚCIJANEK M | 0 | : | 3 | PIETRUSIAK |
366 | GŁOWACKI | 0 | : | 3 | RÓŻYCKI |
367 | JANIAK | : | 0 | ||
368 | CHRZEŚCIJANEK D | 0 | : | 3 | MACIEJEWSKA |
369 | 0 | : | JANICKI | ||
370 | DZIATKIEWICZ | 0 | : | 3 | ZIĘBA |
371 | SHAILENDRA | 3 | : | 0 | BOGUSIAK |
372 | KUPISZ | 2 | : | 1 | ASWANI |
373 | RAJEWSKI | 3 | : | 0 | JAŁOCHA |
374 | MATYSIAK | 0 | : | 3 | MAKOWSKI |
375 | MAHARSHI | 2 | : | 1 | KRÓL |
376 | UZARSKI | 1 | : | 2 | SKRZYPCZAK |
377 | 0 | : | KOPACKI | ||
378 | CZARCIŃSKI | 2 | : | 1 | SETA |
TYDZIEŃ 11 (24.03) – KOLEJKA 28 |
|||||
379 | RÓŻYCKI | 1 | : | 2 | CHRZEŚCIJANEK M |
380 | PIETRUSIAK | 3 | : | 0 | GŁOWACKI |
381 | MACIEJEWSKA | 2 | : | 1 | JANIAK |
382 | 0 | : | CHRZEŚCIJANEK D | ||
383 | ZIĘBA | : | 0 | ||
384 | JANICKI | 2 | : | 1 | DZIATKIEWICZ |
385 | ASWANI | 1 | : | 2 | SHAILENDRA |
386 | BOGUSIAK | 0 | : | 3 | KUPISZ |
387 | MATYSIAK | 1 | : | 2 | RAJEWSKI |
388 | CYWKA | 2 | : | 1 | JAŁOCHA |
389 | SKRZYPCZAK | 1 | : | 2 | MAHARSHI |
390 | KRÓL | 2 | : | 1 | UZARSKI |
391 | SETA | : | 0 | ||
392 | KOPACKI | 0 | : | 3 | CZARCIŃSKI |
TYDZIEŃ 12 (31.03) – KOLEJKA 29 |
|||||
393 | CHRZEŚCIJANEK M | 3 | : | 0 | GŁOWACKI |
394 | RÓŻYCKI | 0 | : | 3 | PIETRUSIAK |
395 | JANIAK | 3 | : | 0 | CHRZEŚCIJANEK D |
396 | MACIEJEWSKA | : | 0 | ||
397 | 0 | : | DZIATKIEWICZ | ||
398 | ZIĘBA | 3 | : | 0 | JANICKI |
399 | SHAILENDRA | 2 | : | 1 | KUPISZ |
400 | ASWANI | 1 | : | 2 | BOGUSIAK |
401 | JAŁOCHA | 2 | : | 1 | MATYSIAK |
402 | MAHARSHI | 3 | : | 0 | UZARSKI |
403 | SKRZYPCZAK | 0 | : | 3 | KRÓL |
404 | 0 | : | CZARCIŃSKI | ||
405 | SETA | 2 | : | 1 | KOPACKI |
406 | MAKOWSKI | 2 | : | 1 | CYWKA |