Przejdź do treści
Tabela 22/23
MIEJSCE | ZAWODNIK |
1 | SZYMON SZMAGAJ |
2 | ALBINA LIASHCZUK |
3 | WOJCIECH DZIATKIEWICZ |
4 | MICHAŁ GÓRAL |
5 | LESZEK PIETRUSIAK |
6 | JĘDRZEJ JANICKI |
7 | MICHAŁ KUPISZ |
8 | IGOR STEFAŃSKI |
9 | MACIEJ PAWŁOWSKI |
10 | JACEK CZARCIŃSKI |
11 | MAREK CHRZEŚCIJANEK |
12 | PIOTR NIEWIADOMSKI |
13 | JAKUB MAKOWSKI |
14 | PIOTR SETA |
15 | ADRIAN RAJEWSKI |
16 | ARKADIUSZ JANIAK |
17 | MUKESH ASWANI |
18 | MACIEJ RUTKOWSKI |
19 | BARTŁOMIEJ RÓŻYCKI |
20 | DANIEL KRÓL |
21 | ROBERT SKRZYPCZAK |
22 | KRZYSZTOF DĄBROWSKI |
23 | ROBERT KOPACKI |
24 | ANNA MACIEJEWSKA |
25 | WITOLD JAŁOCHA |
26 | KAMIL CYWKA |
27 | MAREK BOGUSIAK |
28 | MARIAN DUDYCZ |
29 | JANUSZ JAŁOCHA |
N | KAMIL WSZĘDYBYŁ |
N | MACIEJ PAWŁOWSKI jr. |
N | KAMIL SKRZYPCZAK |
N – Nieklasyfikowany