Tabela 26/27
Stan na: 2026-10-25
| MIEJSCE | ZAWODNIK | PUNKTY | MAŁE ZDOBYTE | BREAK | WYGRANE MECZE | WYGRANE FRAME’Y | ROZEGRANE MECZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRZEŚCIJANEK Marek | 20 | 1413 | 23 | 6 | 20 | 10 |
| 2 | KUPISZ Michał | 19 | 1086 | 20 | 6 | 19 | 7 |
| 3 | PIETRUSIAK Leszek | 18 | 1115 | 20 | 7 | 18 | 7 |
| 4 | ASWANI Mukesh | 17 | 1103 | 22 | 7 | 17 | 7 |
| 5 | SKRZYPCZAK Robert | 16 | 1176 | 14 | 5 | 16 | 8 |
| 6 | ZIĘBA Kamil | 15 | 915 | 22 | 5 | 15 | 5 |
| 7 | RÓŻYCKI Bartłomiej | 13 | 1202 | 21 | 5 | 13 | 9 |
| 8 | SETA Piotr | 12 | 912 | 23 | 5 | 12 | 6 |
| 9 | MAKOWSKI Jakub | 11 | 837 | 21 | 5 | 11 | 6 |
| 10 | TUTEK Hubert | 11 | 732 | 34 | 4 | 11 | 4 |
| 11 | PRASALSKI Jakub | 10 | 787 | 25 | 3 | 10 | 5 |
| 12 | NOWICKI Przemek | 10 | 864 | 23 | 4 | 10 | 6 |
| 13 | KRÓL Daniel | 9 | 862 | 22 | 3 | 9 | 7 |
| 14 | CZARCIŃSKI Jacek | 9 | 744 | 16 | 3 | 9 | 4 |
| 15 | JANIAK Arkadiusz | 8 | 577 | 18 | 3 | 8 | 4 |
| 16 | JAŁOCHA Witold | 7 | 694 | 11 | 3 | 7 | 7 |
| 17 | BOGUSIAK Marek | 7 | 886 | 15 | 1 | 7 | 7 |
| 18 | BARYLSKI Robert | 7 | 799 | 21 | 2 | 7 | 6 |
| 19 | DĄBROWSKI Krzysztof | 6 | 660 | 22 | 2 | 6 | 5 |
| 20 | PINKOWSKI Mateusz | 6 | 499 | 22 | 2 | 6 | 4 |
| 21 | MATYSIAK Marcin | 5 | 769 | 16 | 1 | 5 | 7 |
| 22 | KOPACKI Robert | 5 | 506 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 23 | LOCKWOOD Jamie | 4 | 419 | 13 | 1 | 4 | 4 |
| 24 | MACIEJEWSKA Anna | 2 | 473 | 12 | 0 | 2 | 6 |
| 25 | RUTKOWSKI Maciej | 2 | 359 | 13 | 0 | 2 | 4 |
| 26 | DUDYCZ Marian | 1 | 572 | 22 | 0 | 1 | 8 |
| 27 | MAHARSHI Dalwadi | 1 | 234 | 10 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | SHAILENDRA Lohani | 1 | 132 | 21 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | UZARSKI Marek | 0 | 443 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 30 | ECKERSDORF Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | DZIATKIEWICZ Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | PIETRZAK Rafał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

