Tabela 26/27
Stan na: 2026-09-16
| MIEJSCE | ZAWODNIK | PUNKTY | MAŁE ZDOBYTE | BREAK | WYGRANE MECZE | WYGRANE FRAME’Y | ROZEGRANE MECZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | KUPISZ Michał | 9 | 487 | 16 | 3 | 9 | 3 |
| 25 | CHRZEŚCIJANEK Marek | 6 | 300 | 16 | 2 | 6 | 2 |
| 22 | LOCKWOOD Jamie | 3 | 187 | 13 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | SKRZYPCZAK Robert | 3 | 263 | 14 | 1 | 3 | 2 |
| 32 | RÓŻYCKI Bartłomiej | 3 | 307 | 13 | 1 | 3 | 2 |
| 31 | TUTEK Hubert | 3 | 194 | 30 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | PIETRUSIAK Leszek | 2 | 145 | 11 | 1 | 2 | 1 |
| 23 | MATYSIAK Marcin | 2 | 146 | 15 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | SETA Piotr | 2 | 132 | 19 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | RUTKOWSKI Maciej | 1 | 106 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | MAHARSHI Dalwadi | 1 | 234 | 10 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | BARYLSKI Robert | 1 | 238 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | MACIEJEWSKA Anna | 0 | 152 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | UZARSKI Marek | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | DUDYCZ Marian | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | BACZYŃSKI Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KOPACKI Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | RAJEWSKI Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KRÓL Daniel | 0 | 100 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | SHAILENDRA Lohani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JANIAK Arkadiusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CZARCIŃSKI Jacek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BOGUSIAK Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | NOWICKI Przemek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ASWANI Mukesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JAŁOCHA Witold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JANICKI Jędrzej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MAKOWSKI Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | DĄBROWSKI Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ZIĘBA Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DZIATKIEWICZ Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PRASALSKI Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

