Przejdź do treści
Tabela 21/22
MIEJSCE | ZAWODNIK |
1 | SZYMON SZMAGAJ |
2 | BARTŁOMIEJ SIENKIEWICZ |
3 | MICHAŁ GÓRAL |
4 | JAKUB MAKOWSKI |
5 | KAMIL SKRZYPCZAK |
6 | MICHAŁ ECKERSDORF |
7 | MICHAŁ KUPISZ |
8 | MACIEJ PAWŁOWSKI jr. |
9 | WOJCIECH DZIATKIEWICZ |
10 | LESZEK PIETRUSIAK |
11 | JACEK CZARCIŃSKI |
12 | PIOTR SETA |
13 | MACIEJ PAWŁOWSKI |
14 | GRZEGORZ FRĄTCZAK |
15 | MUKESH ASWANI |
16 | MAREK CHRZEŚCIJANEK |
17 | PIOTR NIEWIADOMSKI |
18 | MACIEJ RUTKOWSKI |
19 | MAREK BOGUSIAK |
20 | BARTŁOMIEJ RÓŻYCKI |
21 | DANIEL KRÓL |
22 | ROBERT SKRZYPCZAK |
23 | ANNA MACIEJEWSKA |
24 | ROBERT KOPACKI |
25 | WITOLD JAŁOCHA |
26 | KRZYSZTOF DĄBROWSKI |
N | BŁAŻEJ TURAJCZYK |
N | JĘDRZEJ JANICKI |
N | MARIAN DUDYCZ |
N | IGOR STEFAŃSKI |
N – Nieklasyfikowany