Przejdź do treści
Tabela 18/19
MIEJSCE | ZAWODNIK |
1 | SZYMON SZMAGAJ |
2 | BŁAŻEJ TURAJCZYK |
3 | JULIUSZ KROKOWSKI |
4 | PIOTR WIŚNIEWSKI |
5 | KAMIL SKRZYPCZAK |
6 | MICHAŁ ECKERSDORF |
7 | JACEK CZARCIŃSKI |
8 | JĘDRZEJ JANICKI |
9 | MICHAŁ KUPISZ |
10 | BARTŁOMIEJ WRÓBLEWSKI |
11 | MACIEJ RUTKOWSKI |
12 | RAFAŁ KUROWSKI |
13 | LESZEK PIETRUSIAK |
14 | MAREK CHRZEŚCIJANEK |
15 | GRZEGORZ FRĄTCZAK |
16 | ROBERT SKRZYPCZAK |
17 | MAREK BOGUSIAK |
18 | HUBERT SOCHACKI |
19 | ROBERT KOPACKI |
20 | PIOTR NIEWIADOMSKI |
21 | MAREK UZARSKI |
22 | MARIAN DUDYCZ |
23 | ANDRZEJ ROSIK |
N | PIOTR PAWŁOWSKI |
N | KRZYSZTOF DĄBROWSKI |
N | ADAM WILK |
N | RAFAŁ GÓRNY |
N – Nieklasyfikowany