
Tabela 16/17
| MIEJSCE | ZAWODNIK |
|---|---|
| 1 | ADAM WILK |
| 2 | PIOTR PAWŁOWSKI |
| 3 | SZYMON SZMAGAJ |
| 4 | KAMIL SKRZYPCZAK |
| 5 | JĘDRZEJ JANICKI |
| 6 | PIOTR WIŚNIEWSKI |
| 7 | LESZEK PIETRUSIAK |
| 8 | MICHAŁ ECKERSDORF |
| 9 | JACEK CZARCIŃSKI |
| 10 | GRZEGORZ FRĄTCZAK |
| 11 | MICHAŁ KUPISZ |
| 12 | BŁAŻEJ TURAJCZYK |
| 13 | JULIUSZ KROKOWSKI |
| 14 | MACIEJ RUTKOWSKI |
| 15 | ROBERT SKRZYPCZAK |
| 16 | MAREK BOGUSIAK |
| 17 | ROBERT KOPACKI |
| 18 | MARIAN DUDYCZ |
| 19 | HUBERT SOCHACKI |
| 20 | WITOLD SABANDA |

