Przejdź do treści
Tabela 11/12
MIEJSCE | ZAWODNIK |
1 | BŁAŻEJ TURAJCZYK |
2 | SZYMON SZMAGAJ |
3 | PIOTR PAWŁOWSKI |
4 | LESZEK PIETRUSIAK |
5 | JAKUB ROMER |
6 | PIOTR WIŚNIEWSKI |
7 | KAMIL SKRZYPCZAK |
8 | MATEUSZ ZALEGA |
9 – 11 | RADOSŁAW WAWRZECKI |
9 – 11 | BARTŁOMIEJ WRÓBLEWSKI |
9 – 11 | ROBERT ZABŁOCKI |
12 | MICHAŁ MARCZYŃSKI |
13 | ROBERT KOSIELSKI |
14 | BARTŁOMIEJ RÓŻYCKI |
15 | GRZEGORZ FRĄTCZAK |
16 | MARIUSZ JURA |
17 | MARCIN GIERAK |
18 | WOJCIECH GUSTA |
19 | BARTOSZ GOMUŁKA |
20 | BARTŁOMIEJ MILCZAREK |
21 | ADRIAN MAZANEK |
22 | MIŁOSZ OLBORSKI |
23 | ROBERT SKRZYPCZAK |
24 | JAKUB PIEKŁO |
N – Nieklasyfikowany