Tabela 25/26
Stan na: 2026-05-03
| MIEJSCE | ZAWODNIK | PUNKTY | MAŁE ZDOBYTE | BREAK | WYGRANE MECZE | WYGRANE FRAME’Y | ROZEGRANE MECZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DZIATKIEWICZ Wojciech | 82 | 5025 | 35 | 28 | 82 | 28 |
| 2 | PIETRUSIAK Leszek | 78 | 4790 | 28 | 28 | 78 | 31 |
| 3 | ZIĘBA Kamil | 76 | 5191 | 43 | 25 | 76 | 27 |
| 4 | JANICKI Jęd Jędrzej | 68 | 4562 | 27 | 23 | 68 | 30 |
| 5 | PRASALSKI Jakub | 67 | 4676 | 30 | 23 | 67 | 30 |
| 6 | KUPISZ Michał | 65 | 4857 | 25 | 21 | 65 | 30 |
| 7 | MAKOWSKI Jakub | 64 | 4189 | 25 | 23 | 64 | 27 |
| 8 | TUTEK Hubert | 62 | 4291 | 33 | 21 | 62 | 29 |
| 9 | CHRZEŚCIJANEK M Marek | 62 | 4627 | 22 | 22 | 62 | 31 |
| 10 | CZARCIŃSKI Jacek | 57 | 3991 | 23 | 20 | 57 | 27 |
| 11 | SETA Piotr | 57 | 4306 | 27 | 20 | 57 | 29 |
| 12 | BACZYŃSKI Jakub | 56 | 4168 | 23 | 19 | 56 | 29 |
| 13 | ASWANI Mukesh | 52 | 3666 | 29 | 18 | 52 | 25 |
| 14 | RAJEWSKI Adrian | 50 | 3842 | 23 | 17 | 50 | 28 |
| 15 | JANIAK Arkadiusz | 48 | 3911 | 18 | 15 | 48 | 30 |
| 16 | KRÓL Daniel | 46 | 4093 | 21 | 15 | 46 | 30 |
| 17 | BARYLSKI Robert | 43 | 3473 | 19 | 13 | 43 | 29 |
| 18 | MAHARSHI Dalwadi | 43 | 3443 | 22 | 14 | 43 | 28 |
| 19 | RÓŻYCKI Bartłomiej | 41 | 3862 | 19 | 13 | 41 | 30 |
| 20 | BOGUSIAK Marek | 35 | 3491 | 18 | 12 | 35 | 30 |
| 21 | SKRZYPCZAK Robert | 34 | 3240 | 15 | 11 | 34 | 26 |
| 22 | JAŁOCHA Witold | 33 | 3444 | 18 | 11 | 33 | 31 |
| 23 | KOPACKI Robert | 33 | 3007 | 15 | 11 | 33 | 29 |
| 24 | MATYSIAK Marcin | 32 | 3075 | 18 | 9 | 32 | 29 |
| 25 | UZARSKI Marek | 29 | 2866 | 18 | 9 | 29 | 29 |
| 26 | MACIEJEWSKA Anna | 26 | 2746 | 18 | 7 | 26 | 28 |
| 27 | SYGUŁA Maksymilian | 16 | 2079 | 15 | 4 | 16 | 26 |
| 28 | DUDYCZ Marian | 16 | 2334 | 0 | 5 | 16 | 26 |
| 29 | SHAILENDRA Lohani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 30 | JANICKI Jac Jacek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 31 | CHRZEŚCIJANEK D Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 32 | BINESH Alireza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |

