Tabela 25/26
Stan na: 2026-01-11
| MIEJSCE | ZAWODNIK | PUNKTY | MAŁE ZDOBYTE | BREAK | WYGRANE MECZE | WYGRANE FRAME’Y | ROZEGRANE MECZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUPISZ Michał | 48 | 3481 | 25 | 16 | 48 | 21 |
| 2 | DZIATKIEWICZ Wojciech | 46 | 2816 | 33 | 16 | 46 | 16 |
| 3 | PIETRUSIAK Leszek | 44 | 2527 | 23 | 16 | 44 | 16 |
| 4 | PRASALSKI Jakub | 43 | 2949 | 27 | 15 | 43 | 18 |
| 5 | CHRZEŚCIJANEK M Marek | 42 | 3050 | 22 | 16 | 42 | 20 |
| 6 | ZIĘBA Kamil | 41 | 2847 | 43 | 14 | 41 | 14 |
| 7 | JANICKI Jęd Jędrzej | 36 | 2327 | 24 | 11 | 36 | 17 |
| 8 | CZARCIŃSKI Jacek | 34 | 2170 | 23 | 11 | 34 | 14 |
| 9 | RÓŻYCKI Bartłomiej | 33 | 2708 | 19 | 12 | 33 | 19 |
| 10 | MAKOWSKI Jakub | 33 | 2138 | 24 | 11 | 33 | 14 |
| 11 | MAHARSHI Dalwadi | 32 | 2425 | 22 | 10 | 32 | 20 |
| 12 | ASWANI Mukesh | 31 | 2260 | 29 | 10 | 31 | 16 |
| 13 | BACZYŃSKI Jakub | 30 | 2135 | 23 | 10 | 30 | 14 |
| 14 | RAJEWSKI Adrian | 30 | 2074 | 23 | 11 | 30 | 14 |
| 15 | TUTEK Hubert | 30 | 1707 | 33 | 11 | 30 | 11 |
| 16 | SHAILENDRA Lohani | 29 | 1858 | 24 | 10 | 29 | 13 |
| 17 | JANIAK Arkadiusz | 27 | 2153 | 18 | 9 | 27 | 16 |
| 18 | SETA Piotr | 26 | 2190 | 27 | 9 | 26 | 16 |
| 19 | KRÓL Daniel | 24 | 2055 | 18 | 7 | 24 | 16 |
| 20 | KOPACKI Robert | 21 | 1496 | 15 | 7 | 21 | 14 |
| 21 | SKRZYPCZAK Robert | 20 | 1976 | 15 | 6 | 20 | 15 |
| 22 | BOGUSIAK Marek | 20 | 1951 | 13 | 6 | 20 | 17 |
| 23 | MATYSIAK Marcin | 20 | 1888 | 16 | 6 | 20 | 18 |
| 24 | BARYLSKI Robert | 19 | 1695 | 16 | 5 | 19 | 15 |
| 25 | JAŁOCHA Witold | 19 | 2085 | 18 | 6 | 19 | 18 |
| 26 | MACIEJEWSKA Anna | 15 | 1506 | 18 | 4 | 15 | 15 |
| 27 | UZARSKI Marek | 15 | 1571 | 18 | 5 | 15 | 17 |
| 28 | SYGUŁA Maksymilian | 12 | 1362 | 15 | 3 | 12 | 16 |
| 29 | DUDYCZ Marian | 11 | 1432 | 0 | 4 | 11 | 17 |
| 30 | JANICKI Jac Jacek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 31 | CHRZEŚCIJANEK D Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 32 | BINESH Alireza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |

