Tabela 25/26
Stan na: 2026-05-15
| MIEJSCE | ZAWODNIK | PUNKTY | MAŁE ZDOBYTE | BREAK | WYGRANE MECZE | WYGRANE FRAME’Y | ROZEGRANE MECZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIĘBA Kamil | 88 | 6028 | 43 | 29 | 88 | 31 |
| 2 | DZIATKIEWICZ Wojciech | 86 | 5483 | 35 | 29 | 86 | 31 |
| 3 | PIETRUSIAK Leszek | 78 | 4790 | 28 | 28 | 78 | 31 |
| 4 | MAKOWSKI Jakub | 74 | 4791 | 25 | 27 | 74 | 31 |
| 5 | JANICKI Jęd Jędrzej | 71 | 4737 | 27 | 24 | 71 | 31 |
| 6 | PRASALSKI Jakub | 68 | 4779 | 30 | 23 | 68 | 31 |
| 7 | KUPISZ Michał | 68 | 5051 | 25 | 22 | 68 | 31 |
| 8 | TUTEK Hubert | 67 | 4578 | 33 | 23 | 67 | 31 |
| 9 | CZARCIŃSKI Jacek | 65 | 4602 | 23 | 23 | 65 | 31 |
| 10 | CHRZEŚCIJANEK M Marek | 62 | 4627 | 22 | 22 | 62 | 31 |
| 11 | BACZYŃSKI Jakub | 61 | 4496 | 23 | 21 | 61 | 31 |
| 12 | ASWANI Mukesh | 61 | 4549 | 30 | 21 | 61 | 31 |
| 13 | SETA Piotr | 59 | 4577 | 27 | 20 | 59 | 31 |
| 14 | RAJEWSKI Adrian | 53 | 4169 | 23 | 18 | 53 | 31 |
| 15 | JANIAK Arkadiusz | 49 | 4102 | 20 | 15 | 49 | 31 |
| 16 | KRÓL Daniel | 49 | 4272 | 21 | 16 | 49 | 31 |
| 17 | MAHARSHI Dalwadi | 48 | 3861 | 22 | 16 | 48 | 31 |
| 18 | BARYLSKI Robert | 46 | 3670 | 19 | 14 | 46 | 31 |
| 19 | RÓŻYCKI Bartłomiej | 41 | 3885 | 19 | 13 | 41 | 31 |
| 20 | MATYSIAK Marcin | 37 | 3381 | 18 | 11 | 37 | 31 |
| 21 | SKRZYPCZAK Robert | 37 | 3626 | 15 | 12 | 37 | 31 |
| 22 | BOGUSIAK Marek | 36 | 3608 | 18 | 12 | 36 | 31 |
| 23 | JAŁOCHA Witold | 33 | 3444 | 18 | 11 | 33 | 31 |
| 24 | KOPACKI Robert | 33 | 3199 | 15 | 11 | 33 | 31 |
| 25 | MACIEJEWSKA Anna | 33 | 3169 | 18 | 9 | 33 | 31 |
| 26 | UZARSKI Marek | 32 | 3101 | 18 | 10 | 32 | 31 |
| 27 | DUDYCZ Marian | 19 | 2670 | 0 | 6 | 19 | 31 |
| 28 | SYGUŁA Maksymilian | 16 | 2481 | 15 | 4 | 16 | 31 |
| 29 | SHAILENDRA Lohani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 30 | CHRZEŚCIJANEK D Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 31 | BINESH Alireza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 32 | JANICKI Jac Jacek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |

