Tabela 25/26
Stan na: 2026-04-19
| MIEJSCE | ZAWODNIK | PUNKTY | MAŁE ZDOBYTE | BREAK | WYGRANE MECZE | WYGRANE FRAME’Y | ROZEGRANE MECZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIĘBA Kamil | 76 | 5191 | 43 | 25 | 76 | 27 |
| 2 | PIETRUSIAK Leszek | 74 | 4434 | 24 | 26 | 74 | 28 |
| 3 | DZIATKIEWICZ Wojciech | 70 | 4261 | 33 | 24 | 70 | 24 |
| 4 | JANICKI Jęd Jędrzej | 65 | 4370 | 27 | 22 | 65 | 29 |
| 5 | PRASALSKI Jakub | 64 | 4305 | 30 | 22 | 64 | 27 |
| 6 | KUPISZ Michał | 62 | 4676 | 25 | 20 | 62 | 29 |
| 7 | MAKOWSKI Jakub | 60 | 3872 | 25 | 21 | 60 | 25 |
| 8 | TUTEK Hubert | 58 | 3932 | 33 | 20 | 58 | 26 |
| 9 | CHRZEŚCIJANEK M Marek | 57 | 4271 | 22 | 20 | 57 | 29 |
| 10 | CZARCIŃSKI Jacek | 54 | 3700 | 23 | 19 | 54 | 25 |
| 11 | ASWANI Mukesh | 51 | 3539 | 29 | 18 | 51 | 24 |
| 12 | RAJEWSKI Adrian | 50 | 3842 | 23 | 17 | 50 | 28 |
| 13 | SETA Piotr | 50 | 3761 | 27 | 18 | 50 | 25 |
| 14 | KRÓL Daniel | 45 | 3859 | 21 | 15 | 45 | 28 |
| 15 | BACZYŃSKI Jakub | 44 | 3352 | 23 | 15 | 44 | 23 |
| 16 | JANIAK Arkadiusz | 43 | 3603 | 18 | 13 | 43 | 28 |
| 17 | BARYLSKI Robert | 41 | 3239 | 18 | 12 | 41 | 27 |
| 18 | RÓŻYCKI Bartłomiej | 40 | 3749 | 19 | 13 | 40 | 29 |
| 19 | MAHARSHI Dalwadi | 40 | 3170 | 22 | 13 | 40 | 26 |
| 20 | SKRZYPCZAK Robert | 34 | 3240 | 15 | 11 | 34 | 26 |
| 21 | MATYSIAK Marcin | 32 | 3075 | 18 | 9 | 32 | 29 |
| 22 | BOGUSIAK Marek | 32 | 3222 | 18 | 11 | 32 | 28 |
| 23 | KOPACKI Robert | 32 | 2899 | 15 | 11 | 32 | 28 |
| 24 | JAŁOCHA Witold | 32 | 3163 | 18 | 11 | 32 | 28 |
| 25 | MACIEJEWSKA Anna | 25 | 2570 | 18 | 7 | 25 | 26 |
| 26 | UZARSKI Marek | 24 | 2502 | 18 | 7 | 24 | 26 |
| 27 | SYGUŁA Maksymilian | 16 | 2014 | 15 | 4 | 16 | 25 |
| 28 | DUDYCZ Marian | 16 | 2068 | 0 | 5 | 16 | 23 |
| 29 | SHAILENDRA Lohani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 30 | JANICKI Jac Jacek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 31 | CHRZEŚCIJANEK D Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 32 | BINESH Alireza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |

