
Tabela 12/13
| MIEJSCE | ZAWODNIK |
|---|---|
| 1 | BŁAŻEJ TURAJCZYK |
| 2 | PIOTR PAWŁOWSKI |
| 3 | SZYMON SZMAGAJ |
| 4 | KAMIL SKRZYPCZAK |
| 5 | ROBERT KOSIELSKI |
| 6 | LESZEK PIETRUSIAK |
| 7 | BARTŁOMIEJ WRÓBLEWSKI |
| 8 | BARTŁOMIEJ RÓŻYCKI |
| 9 | PIOTR WIŚNIEWSKI |
| 10 | MARCIN GIERAK |
| 11 | ROBERT ZABŁOCKI |
| 12 | WOJCIECH GUSTA |
| 13 | MATEUSZ ZALEGA |
| 14 | RADOSŁAW WAWRZECKI |
| 15 | ROBERT SKRZYPCZAK |
| 16 | JANUSZ SOBCZAK |
| 17 | ADRIAN MAZANEK |
| 18 | MARIUSZ JURA |
| N | CEMAL GUZELAYDIN |
| N | WOJCIECH KUŚMIEREK |

