
Tabela 13/14
| MIEJSCE | ZAWODNIK |
|---|---|
| 1 | BŁAŻEJ TURAJCZYK |
| 2 | PIOTR PAWŁOWSKI |
| 3 | KAMIL SKRZYPCZAK |
| 4 | ROBERT ZABŁOCKI |
| 5 | LESZEK PIETRUSIAK |
| 6 | PIOTR WIŚNIEWSKI |
| 7 | BARTŁOMIEJ RÓŻYCKI |
| 8 | MARCIN GIERAK |
| 9 | ROBERT SKRZYPCZAK |
| 10 | WOJCIECH GUSTA |
| 11 | RADOSŁAW WAWRZECKI |
| 12 | ANDRZEJ SPIESZ |
| 13 | ADRIAN MAZANEK |
| 14 | JANUSZ SOBCZAK |
| 15 | ŁUKASZ DAWIDUK |

