
Tabela 14/15
| MIEJSCE | ZAWODNIK |
|---|---|
| 1 | BŁAŻEJ TURAJCZYK |
| 2 | PIOTR PAWŁOWSKI |
| 3 | PIOTR WIŚNIEWSKI |
| 4 | KAMIL SKRZYPCZAK |
| 5 | LESZEK PIETRUSIAK |
| 6 | JĘDRZEJ JANICKI |
| 7 | SEBASTIAN BATKOWSKI |
| 8 | RADOSŁAW WAWRZECKI |
| 9 | ANDRZEJ SPIESZ |
| 10 | ROBERT SKRZYPCZAK |
| 11 | JACEK CZARCIŃSKI |
| 12 | ADRIAN MAZANEK |
| 13 | ROBERT KOPACKI |
| 14 | MICHAŁ KUPISZ |
| 15 | MACIEJ RUTKOWSKI |
| 16 | BARTOSZ OSIPOWICZ |
| N | ROBERT ZABŁOCKI |

