Przejdź do treści
Tabela 19/20
| MIEJSCE | ZAWODNIK |
| 1 | BŁAŻEJ TURAJCZYK |
| 2 | SZYMON SZMAGAJ |
| 3 | JULIUSZ KROKOWSKI |
| 4 | MICHAŁ ECKERSDORF |
| 5 | BARTŁOMIEJ SIENKIEWICZ |
| 6 | JAKUB ZAKRZEWSKI |
| 7 | KAMIL SKRZYPCZAK |
| 8 | JĘDRZEJ JANICKI |
| 9 | JACEK CZARCIŃSKI |
| 10 | LESZEK PIETRUSIAK |
| 11 | MICHAŁ KUPISZ |
| 12 | JAKUB MAKOWSKI |
| 13 | BARTŁOMIEJ WRÓBLEWSKI |
| 14 | MAREK CHRZEŚCIJANEK |
| 15 | MUKESH ASWANI |
| 16 | MAREK BOGUSIAK |
| 17 | PIOTR NIEWIADOMSKI |
| 18 | MACIEJ RUTKOWSKI |
| 19 | KRZYSZTOF LIPIEC |
| 20 | ROBERT KOPACKI |
| 21 | ROBERT SKRZYPCZAK |
| 22 | ADAM TRAUTZ |
| 23 | DOMINIK OLEJNICZAK |
| 24 | ANNA MACIEJEWSKA |
| N | GOYAL SIDHANSHU |
| N | ADAM WILK |
| N | RAFAŁ KUROWSKI |
| N | MAREK UZARSKI |
| N | MARIAN DUDYCZ |
| N | HUBERT SACHACKI |
N – Nieklasyfikowany