
Tabela 20/21
| MIEJSCE | ZAWODNIK |
|---|---|
| 1 | SZYMON SZMAGAJ |
| 2 | BARTŁOMIEJ SIENKIEWICZ |
| 3 | BŁAŻEJ TURAJCZYK |
| 4 | MICHAŁ GÓRAL |
| 5 | JACEK CZARCIŃSKI |
| 6 | KAMIL SKRZYPCZAK |
| 7 | LESZEK PIETRUSIAK |
| 8 | MICHAŁ KUPISZ |
| 9 | MICHAŁ ECKERSDORF |
| 10 | WOJCIECH DZIATKIEWICZ |
| 11 | PIOTR NIEWIADOMSKI |
| 12 | MUKESH ASWANI |
| 13 | JAKUB ZAKRZEWSKI |
| 14 | JAKUB MAKOWSKI |
| 15 | MAREK CHRZEŚCIJANEK |
| 16 | IGOR STEFAŃSKI |
| 17 | MACIEJ RUTKOWSKI |
| 18 | PIOTR SETA |
| 19 | MACIEJ PAWŁOWSKI |
| 20 | ROBERT SKRZYPCZAK |
| 21 | MAREK BOGUSIAK |
| 22 | ANNA MACIEJEWSKA |
| 23 | ROBERT KOPACKI |
| 24 | MACIEJ PAWŁOWSKI jr. |
| 25 | DANIEL KRÓL |
| 26 | MARIAN DUDYCZ |
| N | BARTŁOMIEJ WRÓBLEWSKI |
| N | JULIUSZ KROKOWSKI |
| N | ADAM TRAUTZ |
| N | JĘDRZEJ JANICKI |
| N | KRZYSZTOF DĄBROWSKI |
| N | KRZYSZTOF LIPIEC |
| N | KACPER MEDYŃSKI |
| N | ADAM KOŁAT |
| N | RAFAŁ KUROWSKI |
| N | MICHAŁ ZAKRZEWSKI |
| N | MAREK UZARSKI |
| N | DOMINIK OLEJNICZAK |

