Tabela 25/26
Stan na: 2026-01-31
| MIEJSCE | ZAWODNIK | PUNKTY | MAŁE ZDOBYTE | BREAK | WYGRANE MECZE | WYGRANE FRAME’Y | ROZEGRANE MECZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIĘBA Kamil | 54 | 3917 | 43 | 18 | 54 | 20 |
| 2 | PIETRUSIAK Leszek | 52 | 3053 | 23 | 19 | 52 | 19 |
| 3 | PRASALSKI Jakub | 51 | 3395 | 27 | 18 | 51 | 21 |
| 4 | KUPISZ Michał | 48 | 3481 | 25 | 16 | 48 | 21 |
| 5 | DZIATKIEWICZ Wojciech | 46 | 2816 | 33 | 16 | 46 | 16 |
| 6 | JANICKI Jęd Jędrzej | 44 | 2844 | 27 | 14 | 44 | 20 |
| 7 | CHRZEŚCIJANEK M Marek | 44 | 3260 | 22 | 16 | 44 | 22 |
| 8 | CZARCIŃSKI Jacek | 38 | 2565 | 23 | 13 | 38 | 17 |
| 9 | ASWANI Mukesh | 37 | 2732 | 29 | 12 | 37 | 19 |
| 10 | MAHARSHI Dalwadi | 37 | 2852 | 22 | 12 | 37 | 23 |
| 11 | TUTEK Hubert | 35 | 2077 | 33 | 13 | 35 | 13 |
| 12 | RAJEWSKI Adrian | 34 | 2394 | 23 | 12 | 34 | 16 |
| 13 | RÓŻYCKI Bartłomiej | 34 | 2892 | 19 | 12 | 34 | 21 |
| 14 | MAKOWSKI Jakub | 33 | 2226 | 24 | 11 | 33 | 15 |
| 15 | SHAILENDRA Lohani | 30 | 1978 | 24 | 10 | 30 | 14 |
| 16 | BACZYŃSKI Jakub | 30 | 2259 | 23 | 10 | 30 | 15 |
| 17 | KRÓL Daniel | 30 | 2564 | 18 | 9 | 30 | 19 |
| 18 | SETA Piotr | 29 | 2488 | 27 | 10 | 29 | 18 |
| 19 | JANIAK Arkadiusz | 28 | 2240 | 18 | 9 | 28 | 17 |
| 20 | SKRZYPCZAK Robert | 23 | 2233 | 15 | 7 | 23 | 17 |
| 21 | BOGUSIAK Marek | 22 | 2182 | 13 | 7 | 22 | 19 |
| 22 | KOPACKI Robert | 21 | 1799 | 15 | 7 | 21 | 18 |
| 23 | MATYSIAK Marcin | 20 | 1888 | 16 | 6 | 20 | 18 |
| 24 | BARYLSKI Robert | 20 | 1883 | 16 | 5 | 20 | 17 |
| 25 | JAŁOCHA Witold | 19 | 2136 | 18 | 6 | 19 | 19 |
| 26 | UZARSKI Marek | 15 | 1571 | 18 | 5 | 15 | 17 |
| 27 | MACIEJEWSKA Anna | 15 | 1506 | 18 | 4 | 15 | 15 |
| 28 | SYGUŁA Maksymilian | 12 | 1362 | 15 | 3 | 12 | 16 |
| 29 | DUDYCZ Marian | 11 | 1585 | 0 | 4 | 11 | 19 |
| 30 | JANICKI Jac Jacek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 31 | CHRZEŚCIJANEK D Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 32 | BINESH Alireza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |

