Terminarz 25/26
| NR MECZU | ZAWODNIK | WYNIK | ZAWODNIK | ||
|---|---|---|---|---|---|
TYDZIEŃ 36 (1.09) – KOLEJKA 1 |
|||||
| 1 | SKRZYPCZAK | 1 | : | 2 | DUDYCZ |
| 2 | BARYLSKI | : | TUTEK | ||
| 3 | KOPACKI | 1 | : | 2 | JANIAK |
| 4 | MAKOWSKI | 2 | : | 1 | JANICKI Jęd |
| 5 | CZARCIŃSKI | 3 | : | 0 | BINESH |
| 6 | CHRZEŚCIJANEK m | 3 | : | 0 | JANICKI Jac |
| 7 | PIETRUSIAK | 3 | : | 0 | MACIEJEWSKA |
| 8 | DZIATKIEWICZ | 3 | : | 0 | SHAILENDRA |
| 9 | SETA | : | BACZYŃSKI | ||
| 10 | ASWANI | 2 | : | 1 | MAHARSHI |
| 11 | JAŁOCHA | 1 | : | 2 | KRÓL |
| 12 | RÓŻYCKI | 3 | : | 0 | BOGUSIAK |
| 13 | UZARSKI | 0 | : | 3 | PRASALSKI |
| 14 | RAJEWSKI | 0 | : | 3 | ZIĘBA |
| 15 | SYGUŁA | 0 | : | 3 | KUPISZ |
| 16 | CHRZEŚCIJANEK d | 0 | : | 3 | MATYSIAK |
TYDZIEŃ 37 (8.09) – KOLEJKA 2 |
|||||
| 17 | CHRZEŚCIJANEK m | 3 | : | 0 | SKRZYPCZAK |
| 18 | BINESH | 0 | : | 3 | BARYLSKI |
| 19 | JAŁOCHA | 2 | : | 1 | KOPACKI |
| 20 | BACZYŃSKI | 2 | : | 1 | MAKOWSKI |
| 21 | MATYSIAK | 3 | : | 0 | DUDYCZ |
| 22 | MAHARSHI | 0 | : | 3 | CZARCIŃSKI |
| 23 | SYGUŁA | 0 | : | 3 | PIETRUSIAK |
| 24 | KRÓL | 3 | : | 0 | JANICKI Jac |
| 25 | JANICKI Jęd | 1 | : | 2 | DZIATKIEWICZ |
| 26 | UZARSKI | 1 | : | 2 | SETA |
| 27 | RÓŻYCKI | 1 | : | 2 | ASWANI |
| 28 | KUPISZ | 3 | : | 0 | JANIAK |
| 29 | PRASALSKI | 1 | : | 2 | TUTEK |
| 30 | SHAILENDRA | 3 | : | 0 | BOGUSIAK |
| 31 | MACIEJEWSKA | 0 | : | 3 | RAJEWSKI |
| 32 | ZIĘBA | 3 | : | 0 | CHRZEŚCIJANEK d |
TYDZIEŃ 38 (15.09) – KOLEJKA 3 |
|||||
| 33 | SKRZYPCZAK | 1 | : | 2 | KRÓL |
| 34 | BARYLSKI | 1 | : | 2 | MAHARSHI |
| 35 | KOPACKI | 3 | : | 0 | JANICKI Jac |
| 36 | MAKOWSKI | 3 | : | 0 | UZARSKI |
| 37 | DUDYCZ | 0 | : | 3 | ZIĘBA |
| 38 | CZARCIŃSKI | 3 | : | 0 | RÓŻYCKI |
| 39 | CHRZEŚCIJANEK m | 2 | : | 1 | MATYSIAK |
| 40 | PIETRUSIAK | 2 | : | 1 | JANIAK |
| 41 | DZIATKIEWICZ | : | BACZYŃSKI | ||
| 42 | SETA | : | TUTEK | ||
| 43 | ASWANI | 1 | : | 2 | SHAILENDRA |
| 44 | JAŁOCHA | 0 | : | 3 | KUPISZ |
| 45 | BOGUSIAK | 0 | : | 3 | JANICKI Jęd |
| 46 | RAJEWSKI | 3 | : | 0 | SYGUŁA |
| 47 | BINESH | 0 | : | 3 | PRASALSKI |
| 48 | CHRZEŚCIJANEK d | 0 | : | 3 | MACIEJEWSKA |
TYDZIEŃ 39 (22.09) – KOLEJKA 4 |
|||||
| 49 | KOPACKI | 1 | : | 2 | SKRZYPCZAK |
| 50 | RÓŻYCKI | 0 | : | 3 | BARYLSKI |
| 51 | TUTEK | : | MAKOWSKI | ||
| 52 | MACIEJEWSKA | : | DUDYCZ | ||
| 53 | SHAILENDRA | : | CZARCIŃSKI | ||
| 54 | ZIĘBA | 3 | : | 0 | CHRZEŚCIJANEK m |
| 55 | JAŁOCHA | 0 | : | 3 | PIETRUSIAK |
| 56 | KUPISZ | 3 | : | 0 | JANICKI Jac |
| 57 | UZARSKI | 0 | : | 3 | DZIATKIEWICZ |
| 58 | BINESH | 0 | : | 3 | SETA |
| 59 | JANICKI Jęd | 0 | : | 3 | ASWANI |
| 60 | RAJEWSKI | 2 | : | 1 | JANIAK |
| 61 | BACZYŃSKI | : | BOGUSIAK | ||
| 62 | CHRZEŚCIJANEK d | 0 | : | 3 | SYGUŁA |
| 63 | KRÓL | 1 | : | 2 | MATYSIAK |
| 64 | MAHARSHI | 0 | : | 3 | PRASALSKI |
TYDZIEŃ 40 (29.09) – KOLEJKA 5 |
|||||
| 65 | SKRZYPCZAK | 0 | : | 3 | KUPISZ |
| 66 | BARYLSKI | 0 | : | 3 | SHAILENDRA |
| 67 | KOPACKI | 2 | : | 1 | MATYSIAK |
| 68 | MAKOWSKI | 3 | : | 0 | BINESH |
| 69 | DUDYCZ | : | SYGUŁA | ||
| 70 | CZARCIŃSKI | 0 | : | 3 | JANICKI Jęd |
| 71 | CHRZEŚCIJANEK m | 3 | : | 0 | MACIEJEWSKA |
| 72 | PIETRUSIAK | 3 | : | 0 | JANICKI Jac |
| 73 | DZIATKIEWICZ | : | TUTEK | ||
| 74 | SETA | 1 | : | 2 | MAHARSHI |
| 75 | ASWANI | : | BACZYŃSKI | ||
| 76 | JAŁOCHA | 1 | : | 2 | RAJEWSKI |
| 77 | RÓŻYCKI | 0 | : | 3 | PRASALSKI |
| 78 | JANIAK | 3 | : | 0 | CHRZEŚCIJANEK d |
| 79 | UZARSKI | : | BOGUSIAK | ||
| 80 | ZIĘBA | 3 | : | 0 | KRÓL |
TYDZIEŃ 41 (6.10) – KOLEJKA 6 |
|||||
| 81 | PIETRUSIAK | 3 | : | 0 | SKRZYPCZAK |
| 82 | JANICKI Jęd | 3 | : | 0 | BARYLSKI |
| 83 | ZIĘBA | 3 | : | 0 | KOPACKI |
| 84 | MAHARSHI | : | MAKOWSKI | ||
| 85 | JANIAK | 3 | : | 0 | DUDYCZ |
| 86 | BACZYŃSKI | : | CZARCIŃSKI | ||
| 87 | SYGUŁA | 0 | : | 3 | CHRZEŚCIJANEK m |
| 88 | RAJEWSKI | 3 | : | 0 | JANICKI Jac |
| 89 | BINESH | 0 | : | 3 | DZIATKIEWICZ |
| 90 | RÓŻYCKI | 2 | : | 1 | SETA |
| 91 | UZARSKI | 0 | : | 3 | ASWANI |
| 92 | CHRZEŚCIJANEK d | 0 | : | 3 | JAŁOCHA |
| 93 | BOGUSIAK | : | TUTEK | ||
| 94 | MATYSIAK | 0 | : | 3 | KUPISZ |
| 95 | KRÓL | 1 | : | 2 | MACIEJEWSKA |
| 96 | PRASALSKI | 2 | : | 1 | SHAILENDRA |
TYDZIEŃ 42 (13.10) – KOLEJKA 7 |
|||||
| 97 | SKRZYPCZAK | 1 | : | 2 | RAJEWSKI |
| 98 | BARYLSKI | : | BACZYŃSKI | ||
| 99 | KOPACKI | 2 | : | 1 | MACIEJEWSKA |
| 100 | MAKOWSKI | : | RÓŻYCKI | ||
| 101 | DUDYCZ | 0 | : | 3 | JAŁOCHA |
| 102 | CZARCIŃSKI | 3 | : | 0 | UZARSKI |
| 103 | CHRZEŚCIJANEK m | 2 | : | 1 | JANIAK |
| 104 | PIETRUSIAK | 3 | : | 0 | MATYSIAK |
| 105 | JANICKI Jac | 0 | : | 0 | CHRZEŚCIJANEK d |
| 106 | DZIATKIEWICZ | 3 | : | 0 | MAHARSHI |
| 107 | SETA | 0 | : | 3 | SHAILENDRA |
| 108 | ASWANI | 1 | : | 2 | TUTEK |
| 109 | BOGUSIAK | 3 | : | 0 | BINESH |
| 110 | JANICKI Jęd | : | PRASALSKI | ||
| 111 | SYGUŁA | 1 | : | 2 | KRÓL |
| 112 | KUPISZ | 0 | : | 3 | ZIĘBA |
TYDZIEŃ 43 (20.10) – KOLEJKA 8 |
|||||
| 113 | CHRZEŚCIJANEK d | 0 | : | 3 | SKRZYPCZAK |
| 114 | UZARSKI | 2 | : | 1 | BARYLSKI |
| 115 | SYGUŁA | 1 | : | 2 | KOPACKI |
| 116 | SHAILENDRA | : | MAKOWSKI | ||
| 117 | JANICKI Jac | 0 | : | 3 | DUDYCZ |
| 118 | TUTEK | : | CZARCIŃSKI | ||
| 119 | JAŁOCHA | 0 | : | 3 | CHRZEŚCIJANEK m |
| 120 | ZIĘBA | 1 | : | 2 | PIETRUSIAK |
| 121 | RÓŻYCKI | 0 | : | 3 | DZIATKIEWICZ |
| 122 | JANICKI Jęd | : | SETA | ||
| 123 | BINESH | 0 | : | 3 | ASWANI |
| 124 | KRÓL | 1 | : | 2 | JANIAK |
| 125 | MAHARSHI | : | BOGUSIAK | ||
| 126 | PRASALSKI | 1 | : | 2 | BACZYŃSKI |
| 127 | MATYSIAK | 0 | : | 3 | RAJEWSKI |
| 128 | MACIEJEWSKA | 0 | : | 3 | KUPISZ |
TYDZIEŃ 44 (27.10) – KOLEJKA 9 |
|||||
| 129 | SKRZYPCZAK | : | BACZYŃSKI | ||
| 130 | BARYLSKI | 1 | : | 2 | KRÓL |
| 131 | KOPACKI | 0 | : | 3 | CZARCIŃSKI |
| 132 | MAKOWSKI | 3 | : | 0 | CHRZEŚCIJANEK d |
| 133 | DUDYCZ | 0 | : | 3 | SETA |
| 134 | CHRZEŚCIJANEK m | 2 | : | 1 | PRASALSKI |
| 135 | PIETRUSIAK | 2 | : | 1 | BOGUSIAK |
| 136 | JANICKI Jac | 0 | : | 3 | UZARSKI |
| 137 | DZIATKIEWICZ | 3 | : | 0 | RAJEWSKI |
| 138 | ASWANI | 1 | : | 2 | KUPISZ |
| 139 | JAŁOCHA | : | TUTEK | ||
| 140 | RÓŻYCKI | 2 | : | 1 | MACIEJEWSKA |
| 141 | JANIAK | 3 | : | 0 | BINESH |
| 142 | JANICKI Jęd | 3 | : | 0 | MATYSIAK |
| 143 | SYGUŁA | : | MAHARSHI | ||
| 144 | ZIĘBA | 2 | : | 1 | SHAILENDRA |
TYDZIEŃ 45 (3.11) – KOLEJKA 10 |
|||||
| 145 | UZARSKI | : | SKRZYPCZAK | ||
| 146 | KOPACKI | 2 | : | 1 | BARYLSKI |
| 147 | DUDYCZ | : | MAKOWSKI | ||
| 148 | KUPISZ | 2 | : | 1 | CZARCIŃSKI |
| 149 | SETA | 1 | : | 2 | CHRZEŚCIJANEK m |
| 150 | ASWANI | 0 | : | 3 | PIETRUSIAK |
| 151 | TUTEK | 3 | : | 0 | JANICKI Jac |
| 152 | CHRZEŚCIJANEK d | 0 | : | 3 | DZIATKIEWICZ |
| 153 | BINESH | 0 | : | 3 | JAŁOCHA |
| 154 | SYGUŁA | 0 | : | 3 | RÓŻYCKI |
| 155 | MAHARSHI | 2 | : | 1 | JANIAK |
| 156 | RAJEWSKI | 3 | : | 0 | BOGUSIAK |
| 157 | ZIĘBA | 2 | : | 1 | JANICKI Jęd |
| 158 | MATYSIAK | 0 | : | 3 | BACZYŃSKI |
| 159 | SHAILENDRA | : | MACIEJEWSKA | ||
| 160 | PRASALSKI | 2 | : | 1 | KRÓL |
TYDZIEŃ 46 (10.11) – KOLEJKA 11 |
|||||
| 161 | SKRZYPCZAK | : | TUTEK | ||
| 162 | BARYLSKI | 0 | : | 3 | KUPISZ |
| 163 | KOPACKI | 0 | : | 3 | PRASALSKI |
| 164 | MAKOWSKI | 1 | : | 2 | CHRZEŚCIJANEK m |
| 165 | DUDYCZ | : | DZIATKIEWICZ | ||
| 166 | CZARCIŃSKI | : | PIETRUSIAK | ||
| 167 | JANICKI Jac | 0 | : | 0 | BINESH |
| 168 | SETA | 2 | : | 1 | KRÓL |
| 169 | ASWANI | 3 | : | 0 | RAJEWSKI |
| 170 | JAŁOCHA | : | MAHARSHI | ||
| 171 | RÓŻYCKI | 1 | : | 2 | JANIAK |
| 172 | UZARSKI | 2 | : | 1 | MATYSIAK |
| 173 | BOGUSIAK | 3 | : | 0 | CHRZEŚCIJANEK d |
| 174 | JANICKI Jęd | 3 | : | 0 | MACIEJEWSKA |
| 175 | BACZYŃSKI | 0 | : | 3 | ZIĘBA |
| 176 | SYGUŁA | : | SHAILENDRA | ||
TYDZIEŃ 47 (17.11) – KOLEJKA 12 |
|||||
| 177 | BINESH | 0 | : | 3 | SKRZYPCZAK |
| 178 | PIETRUSIAK | 3 | : | 0 | BARYLSKI |
| 179 | SETA | : | KOPACKI | ||
| 180 | KRÓL | 1 | : | 2 | MAKOWSKI |
| 181 | BOGUSIAK | : | DUDYCZ | ||
| 182 | RAJEWSKI | 1 | : | 2 | CZARCIŃSKI |
| 183 | DZIATKIEWICZ | 3 | : | 0 | CHRZEŚCIJANEK m |
| 184 | MAHARSHI | 3 | : | 0 | JANICKI Jac |
| 185 | CHRZEŚCIJANEK d | 0 | : | 3 | ASWANI |
| 186 | RÓŻYCKI | 1 | : | 2 | JAŁOCHA |
| 187 | SHAILENDRA | : | JANIAK | ||
| 188 | ZIĘBA | : | UZARSKI | ||
| 189 | MATYSIAK | 0 | : | 3 | TUTEK |
| 190 | SYGUŁA | 0 | : | 3 | JANICKI Jęd |
| 191 | MACIEJEWSKA | : | BACZYŃSKI | ||
| 192 | PRASALSKI | 2 | : | 1 | KUPISZ |
TYDZIEŃ 48 (24.11) – KOLEJKA 13 |
|||||
| 193 | SKRZYPCZAK | 2 | : | 1 | MAHARSHI |
| 194 | BARYLSKI | : | RAJEWSKI | ||
| 195 | KOPACKI | 0 | : | 3 | MAKOWSKI |
| 196 | DUDYCZ | : | ASWANI | ||
| 197 | CZARCIŃSKI | 3 | : | 0 | CHRZEŚCIJANEK d |
| 198 | CHRZEŚCIJANEK m | 3 | : | 0 | BOGUSIAK |
| 199 | PIETRUSIAK | : | PRASALSKI | ||
| 200 | JANICKI Jac | 0 | : | 3 | RÓŻYCKI |
| 201 | DZIATKIEWICZ | 3 | : | 0 | KRÓL |
| 202 | SETA | 1 | : | 2 | KUPISZ |
| 203 | JAŁOCHA | : | SHAILENDRA | ||
| 204 | JANIAK | 1 | : | 2 | JANICKI Jęd |
| 205 | UZARSKI | : | MACIEJEWSKA | ||
| 206 | TUTEK | : | ZIĘBA | ||
| 207 | BACZYŃSKI | 3 | : | 0 | SYGUŁA |
| 208 | BINESH | 0 | : | 3 | MATYSIAK |
TYDZIEŃ 49 (1.12) – KOLEJKA 14 |
|||||
| 209 | RÓŻYCKI | 2 | : | 1 | SKRZYPCZAK |
| 210 | CHRZEŚCIJANEK d | 0 | : | 3 | BARYLSKI |
| 211 | DZIATKIEWICZ | : | KOPACKI | ||
| 212 | KUPISZ | 1 | : | 2 | MAKOWSKI |
| 213 | CZARCIŃSKI | 3 | : | 0 | DUDYCZ |
| 214 | ASWANI | 2 | : | 1 | CHRZEŚCIJANEK m |
| 215 | SETA | : | PIETRUSIAK | ||
| 216 | SHAILENDRA | 3 | : | 0 | JANICKI Jac |
| 217 | JANICKI Jęd | 3 | : | 0 | JAŁOCHA |
| 218 | BACZYŃSKI | : | JANIAK | ||
| 219 | SYGUŁA | : | UZARSKI | ||
| 220 | MACIEJEWSKA | : | TUTEK | ||
| 221 | KRÓL | 1 | : | 2 | BOGUSIAK |
| 222 | PRASALSKI | : | RAJEWSKI | ||
| 223 | ZIĘBA | 3 | : | 0 | BINESH |
| 224 | MAHARSHI | 1 | : | 2 | MATYSIAK |
TYDZIEŃ 50 (8.12) – KOLEJKA 15 |
|||||
| 225 | SKRZYPCZAK | 0 | : | 3 | SHAILENDRA |
| 226 | BARYLSKI | : | DUDYCZ | ||
| 227 | KOPACKI | : | BOGUSIAK | ||
| 228 | MAKOWSKI | 1 | : | 2 | PIETRUSIAK |
| 229 | CZARCIŃSKI | 2 | : | 1 | CHRZEŚCIJANEK m |
| 230 | JANICKI Jac | 0 | : | 3 | JANICKI Jęd |
| 231 | DZIATKIEWICZ | 2 | : | 1 | KUPISZ |
| 232 | SETA | : | RAJEWSKI | ||
| 233 | ASWANI | 2 | : | 1 | KRÓL |
| 234 | JAŁOCHA | 0 | : | 3 | BACZYŃSKI |
| 235 | RÓŻYCKI | 2 | : | 1 | MATYSIAK |
| 236 | JANIAK | : | UZARSKI | ||
| 237 | TUTEK | 3 | : | 0 | SYGUŁA |
| 238 | BINESH | 0 | : | 3 | MACIEJEWSKA |
| 239 | CHRZEŚCIJANEK d | 0 | : | 3 | PRASALSKI |
| 240 | ZIĘBA | 3 | : | 0 | MAHARSHI |
TYDZIEŃ 51 (15.12) – KOLEJKA 16 |
|||||
| 241 | JANICKI Jęd | : | SKRZYPCZAK | ||
| 242 | CHRZEŚCIJANEK m | : | BARYLSKI | ||
| 243 | ASWANI | 3 | : | 0 | KOPACKI |
| 244 | RAJEWSKI | : | MAKOWSKI | ||
| 245 | PRASALSKI | 3 | : | 0 | DUDYCZ |
| 246 | KRÓL | 3 | : | 0 | CZARCIŃSKI |
| 247 | DZIATKIEWICZ | : | PIETRUSIAK | ||
| 248 | BACZYŃSKI | 3 | : | 0 | JANICKI Jac |
| 249 | CHRZEŚCIJANEK d | 0 | : | 3 | SETA |
| 250 | UZARSKI | : | JAŁOCHA | ||
| 251 | ZIĘBA | : | RÓŻYCKI | ||
| 252 | TUTEK | 3 | : | 0 | JANIAK |
| 253 | KUPISZ | 2 | : | 1 | BOGUSIAK |
| 254 | SYGUŁA | 3 | : | 0 | BINESH |
| 255 | MAHARSHI | 2 | : | 1 | MACIEJEWSKA |
| 256 | SHAILENDRA | : | MATYSIAK | ||
TYDZIEŃ 52 (22.12) – KOLEJKA 17 |
|||||
| 257 | SKRZYPCZAK | 3 | : | 0 | BOGUSIAK |
| 258 | BARYLSKI | : | JANIAK | ||
| 259 | KOPACKI | : | TUTEK | ||
| 260 | MAKOWSKI | 0 | : | 3 | ZIĘBA |
| 261 | DUDYCZ | 0 | : | 3 | RÓŻYCKI |
| 262 | CZARCIŃSKI | 3 | : | 0 | JAŁOCHA |
| 263 | CHRZEŚCIJANEK m | 2 | : | 1 | MAHARSHI |
| 264 | PIETRUSIAK | : | BACZYŃSKI | ||
| 265 | JANICKI Jac | 0 | : | 3 | ASWANI |
| 266 | DZIATKIEWICZ | 3 | : | 0 | MATYSIAK |
| 267 | SETA | : | MACIEJEWSKA | ||
| 268 | UZARSKI | 0 | : | 3 | KUPISZ |
| 269 | JANICKI Jęd | : | RAJEWSKI | ||
| 270 | BINESH | 0 | : | 3 | KRÓL |
| 271 | SYGUŁA | : | PRASALSKI | ||
| 272 | CHRZEŚCIJANEK d | 0 | : | 3 | SHAILENDRA |
TYDZIEŃ 1 (29.12) – KOLEJKA 18 |
|||||
| 273 | ASWANI | : | SKRZYPCZAK | ||
| 274 | JAŁOCHA | : | BARYLSKI | ||
| 275 | BINESH | 0 | : | 3 | KOPACKI |
| 276 | MACIEJEWSKA | 0 | : | 3 | MAKOWSKI |
| 277 | SHAILENDRA | : | DUDYCZ | ||
| 278 | JANICKI Jac | 0 | : | 3 | CZARCIŃSKI |
| 279 | RÓŻYCKI | : | CHRZEŚCIJANEK m | ||
| 280 | UZARSKI | 0 | : | 3 | PIETRUSIAK |
| 281 | ZIĘBA | : | DZIATKIEWICZ | ||
| 282 | SYGUŁA | : | SETA | ||
| 283 | PRASALSKI | : | JANIAK | ||
| 284 | KUPISZ | 1 | : | 2 | TUTEK |
| 285 | MATYSIAK | : | BOGUSIAK | ||
| 286 | CHRZEŚCIJANEK d | 0 | : | 3 | JANICKI Jęd |
| 287 | RAJEWSKI | : | BACZYŃSKI | ||
| 288 | MAHARSHI | 1 | : | 2 | KRÓL |
TYDZIEŃ 2 (5.01) – KOLEJKA 19 |
|||||
| 289 | SKRZYPCZAK | 0 | : | 3 | CZARCIŃSKI |
| 290 | BARYLSKI | 3 | : | 0 | JANICKI Jac |
| 291 | KOPACKI | 0 | : | 3 | MAHARSHI |
| 292 | MAKOWSKI | 3 | : | 0 | SYGUŁA |
| 293 | DUDYCZ | 0 | : | 3 | JANICKI Jęd |
| 294 | CHRZEŚCIJANEK m | 2 | : | 1 | SHAILENDRA |
| 295 | PIETRUSIAK | : | TUTEK | ||
| 296 | DZIATKIEWICZ | : | MACIEJEWSKA | ||
| 297 | SETA | : | JANIAK | ||
| 298 | ASWANI | : | MATYSIAK | ||
| 299 | JAŁOCHA | 0 | : | 3 | PRASALSKI |
| 300 | RÓŻYCKI | : | KRÓL | ||
| 301 | UZARSKI | 0 | : | 3 | RAJEWSKI |
| 302 | BOGUSIAK | : | ZIĘBA | ||
| 303 | BACZYŃSKI | 3 | : | 0 | CHRZEŚCIJANEK d |
| 304 | BINESH | 0 | : | 3 | KUPISZ |
TYDZIEŃ 3 (12.01) – KOLEJKA 20 |
|||||
| 305 | BARYLSKI | 1 | : | 2 | SKRZYPCZAK |
| 306 | RÓŻYCKI | : | KOPACKI | ||
| 307 | JANIAK | 0 | : | 3 | MAKOWSKI |
| 308 | BACZYŃSKI | 3 | : | 0 | DUDYCZ |
| 309 | MATYSIAK | : | CZARCIŃSKI | ||
| 310 | JANICKI Jęd | : | CHRZEŚCIJANEK m | ||
| 311 | BINESH | 0 | : | 3 | PIETRUSIAK |
| 312 | PRASALSKI | 3 | : | 0 | JANICKI Jac |
| 313 | SYGUŁA | : | DZIATKIEWICZ | ||
| 314 | JAŁOCHA | 1 | : | 2 | SETA |
| 315 | ZIĘBA | : | ASWANI | ||
| 316 | CHRZEŚCIJANEK d | 0 | : | 3 | UZARSKI |
| 317 | RAJEWSKI | : | TUTEK | ||
| 318 | MACIEJEWSKA | 1 | : | 2 | BOGUSIAK |
| 319 | MAHARSHI | : | KUPISZ | ||
| 320 | KRÓL | : | SHAILENDRA | ||
TYDZIEŃ 4 (19.01) – KOLEJKA 21 |
|||||
| 321 | SKRZYPCZAK | 1 | : | 2 | PRASALSKI |
| 322 | BARYLSKI | : | MATYSIAK | ||
| 323 | KOPACKI | 1 | : | 2 | SHAILENDRA |
| 324 | MAKOWSKI | : | JAŁOCHA | ||
| 325 | DUDYCZ | : | UZARSKI | ||
| 326 | CZARCIŃSKI | : | ZIĘBA | ||
| 327 | CHRZEŚCIJANEK m | 0 | : | 3 | BACZYŃSKI |
| 328 | PIETRUSIAK | 3 | : | 0 | MAHARSHI |
| 329 | JANICKI Jac | 0 | : | 3 | SETA |
| 330 | DZIATKIEWICZ | : | JANIAK | ||
| 331 | ASWANI | : | MACIEJEWSKA | ||
| 332 | RÓŻYCKI | : | KUPISZ | ||
| 333 | TUTEK | 3 | : | 0 | CHRZEŚCIJANEK d |
| 334 | BOGUSIAK | 2 | : | 1 | SYGUŁA |
| 335 | JANICKI Jęd | : | KRÓL | ||
| 336 | RAJEWSKI | 3 | : | 0 | BINESH |
TYDZIEŃ 5 (26.01) – KOLEJKA 22 |
|||||
| 337 | SETA | : | SKRZYPCZAK | ||
| 338 | ZIĘBA | 3 | : | 0 | BARYLSKI |
| 339 | JANICKI Jęd | 3 | : | 0 | KOPACKI |
| 340 | JANICKI Jac | 0 | : | 3 | MAKOWSKI |
| 341 | TUTEK | 3 | : | 0 | DUDYCZ |
| 342 | MACIEJEWSKA | : | CZARCIŃSKI | ||
| 343 | UZARSKI | 0 | : | 3 | CHRZEŚCIJANEK m |
| 344 | RÓŻYCKI | 0 | : | 3 | PIETRUSIAK |
| 345 | JAŁOCHA | : | DZIATKIEWICZ | ||
| 346 | SYGUŁA | : | ASWANI | ||
| 347 | BOGUSIAK | 1 | : | 2 | JANIAK |
| 348 | KRÓL | : | BACZYŃSKI | ||
| 349 | MAHARSHI | : | RAJEWSKI | ||
| 350 | CHRZEŚCIJANEK d | 0 | : | 0 | BINESH |
| 351 | SHAILENDRA | : | KUPISZ | ||
| 352 | PRASALSKI | : | MATYSIAK | ||
TYDZIEŃ 6 (2.02) – KOLEJKA 23 |
|||||
| 353 | SKRZYPCZAK | : | MAKOWSKI | ||
| 354 | BARYLSKI | : | MACIEJEWSKA | ||
| 355 | KOPACKI | : | BACZYŃSKI | ||
| 356 | DUDYCZ | 3 | : | 0 | BINESH |
| 357 | CZARCIŃSKI | : | SYGUŁA | ||
| 358 | CHRZEŚCIJANEK m | 1 | : | 2 | TUTEK |
| 359 | PIETRUSIAK | : | SHAILENDRA | ||
| 360 | JANICKI Jac | 0 | : | 3 | DZIATKIEWICZ |
| 361 | SETA | 3 | : | 0 | MATYSIAK |
| 362 | ASWANI | : | JANIAK | ||
| 363 | JAŁOCHA | 0 | : | 3 | BOGUSIAK |
| 364 | RÓŻYCKI | : | RAJEWSKI | ||
| 365 | UZARSKI | : | KRÓL | ||
| 366 | JANICKI Jęd | : | KUPISZ | ||
| 367 | CHRZEŚCIJANEK d | 0 | : | 3 | MAHARSHI |
| 368 | ZIĘBA | 1 | : | 2 | PRASALSKI |
TYDZIEŃ 7 (9.02) – KOLEJKA 24 |
|||||
| 369 | DZIATKIEWICZ | : | SKRZYPCZAK | ||
| 370 | SYGUŁA | : | BARYLSKI | ||
| 371 | UZARSKI | : | KOPACKI | ||
| 372 | MATYSIAK | : | MAKOWSKI | ||
| 373 | MAHARSHI | 3 | : | 0 | DUDYCZ |
| 374 | JANIAK | : | CZARCIŃSKI | ||
| 375 | BINESH | 0 | : | 3 | CHRZEŚCIJANEK m |
| 376 | JANICKI Jęd | 1 | : | 2 | PIETRUSIAK |
| 377 | BOGUSIAK | 3 | : | 0 | JANICKI Jac |
| 378 | ZIĘBA | 3 | : | 0 | SETA |
| 379 | JAŁOCHA | 0 | : | 3 | ASWANI |
| 380 | CHRZEŚCIJANEK d | 0 | : | 3 | RÓŻYCKI |
| 381 | KRÓL | : | TUTEK | ||
| 382 | KUPISZ | : | BACZYŃSKI | ||
| 383 | SHAILENDRA | : | RAJEWSKI | ||
| 384 | PRASALSKI | : | MACIEJEWSKA | ||
TYDZIEŃ 8 (16.02) – KOLEJKA 25 |
|||||
| 385 | SKRZYPCZAK | : | MACIEJEWSKA | ||
| 386 | BARYLSKI | : | CZARCIŃSKI | ||
| 387 | KOPACKI | : | KRÓL | ||
| 388 | MAKOWSKI | : | DZIATKIEWICZ | ||
| 389 | DUDYCZ | 0 | : | 3 | PIETRUSIAK |
| 390 | CHRZEŚCIJANEK m | : | KUPISZ | ||
| 391 | JANICKI Jac | 0 | : | 3 | SYGUŁA |
| 392 | SETA | : | BOGUSIAK | ||
| 393 | ASWANI | 1 | : | 2 | PRASALSKI |
| 394 | JAŁOCHA | : | JANIAK | ||
| 395 | RÓŻYCKI | 2 | : | 1 | BACZYŃSKI |
| 396 | UZARSKI | 0 | : | 3 | MAHARSHI |
| 397 | TUTEK | 3 | : | 0 | BINESH |
| 398 | JANICKI Jęd | : | SHAILENDRA | ||
| 399 | RAJEWSKI | 3 | : | 0 | CHRZEŚCIJANEK d |
| 400 | MATYSIAK | : | ZIĘBA | ||
TYDZIEŃ 9 (23.02) – KOLEJKA 26 |
|||||
| 401 | ZIĘBA | : | SKRZYPCZAK | ||
| 402 | ASWANI | : | BARYLSKI | ||
| 403 | CHRZEŚCIJANEK m | : | KOPACKI | ||
| 404 | BOGUSIAK | : | MAKOWSKI | ||
| 405 | RAJEWSKI | 3 | : | 0 | DUDYCZ |
| 406 | PRASALSKI | : | CZARCIŃSKI | ||
| 407 | CHRZEŚCIJANEK d | 0 | : | 3 | PIETRUSIAK |
